MS型埋刮板輸送(sòng)機主要(yào)參數:
型號 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
機(jī)槽寬度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
機槽高度h(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
刮(guā)
板 鏈 條(tiáo) |
鏈條節距t(毫(háo)米) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
鏈條形式 和代號 |
模鍛鏈(liàn) | DL10 | D12.5 | DL16 | |||
滾(gǔn)子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | ||||
雙板鏈 | BL20 | BL20 | |||||
刮板形式 和代號 |
T型(xíng) |
|
√ | √ | |||
U2型 | √ | ||||||
鏈條速度 U(米/分) |
0.16 | √ | √ | √ | |||
0.20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輸出送量Q(米8/時) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
電動機功率(千瓦) |
1.5 | √ | √ | ||||
2.2 | √ | √ | √ | ||||
3.0 | √ | √ | √ | ||||
4.0 | √ | √ | √ | ||||
5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11/50 | √ | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | √ | |||
18.5/17 | √ | √ | √ | ||||
22 | √ | √ | |||||
30 | √ | √ | |||||
37/40 | √ | ||||||
輸送機_長度L0(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
允許傾斜安裝角(jiǎo)度 | 00<=a<=150 |
(二)MC型(xíng)埋刮板輸送機
MC型(xíng)埋刮板輸(shū)送機主要參數:
型號 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | ||
垂(chuí)直段機槽寬(kuān)度B(毫米(mǐ)) | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
垂直承載段(duàn)機槽度高(gāo)h(毫米) | 120 | 130 | 160 | 200 | ||
垂(chuí)直空載段機槽高度h2(毫米) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
刮板鏈條 | 鏈條節距t(毫(háo)米) | 100 | 125 | 160 | 200 | |
鏈條型式和 代號 |
模鍛鏈 | DL10 | DL12.5 | DL16 | ||
滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||
雙板鏈 | BL20 | |||||
刮板型式和 代號 |
V2型 | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | |||||
鏈條速度V(米/秒) | 0.16 | √ | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | ||
輸送量Q(米(mǐ)3/時) | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | ||
電動機功率(千瓦) | 1.5 | √ | √ | |||
2.2 | √ | √ | √ | |||
3.0 | √ | √ | √ | |||
4.0 | √ | √ | √ | |||
5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | |||
18.5/17 | √ | √ | ||||
22 | √ | |||||
30 | √ | |||||
_輸送(sòng)高度H(米) | <30 | |||||
安裝角(jiǎo)度(dù) | 300 650 600 900 |
(三)MZ型埋刮板(bǎn)輸送機
MZ型埋刮板輸送(sòng)機主要參數:
型號 | MZ16 | MZ20 | MZ25 | ||
垂直段機槽寬度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | ||
垂直承載段機槽高度(dù)h毫米 | 120 | 130 | 160 | ||
垂直空載段(duàn)機槽高度h毫米 | 130 | 140 | 170 | ||
刮板(bǎn)鏈條 | 鏈條節距(jù)t(毫米) | 100 | 125 | 160 | |
鏈條型(xíng)式和代號 |
模鍛鏈 |
模鍛鏈 DL12.5 |
模鍛鏈 DL16 |
||
刮板型式和代號(hào) | V型 | V1型 | V2型 | ||
鏈條速度U(米/分) | 0.16 | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | ||
輸送量Q(米/時) | 11-22 | 15-30 | 29-46 | ||
電動機功率(lǜ)(千瓦) | 3.0 | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | ||
5.5 | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | ||
15/13 | √ | √ | √ | ||
18.5/17 | √ | √ | |||
22 | √ | √ | |||
30 | √ | ||||
_輸送高度H(米) | <20 | ||||
上水平部分_長度(米) | <30 |
冀公網安備13098102000378號